2020年度市管企业负责人年度薪酬信息披露表 | |||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否存在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | 备注 | |||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | 合计 | ||||||
金昌钦 | 党委书记、董事长 | 2016.07-2021.12 | 55.36 | 9.43 | 1.83 | 66.62 | 否 | 0 | 其他货币性收入为在香港缴纳的强积金 |
林蓉 | 党委副书记、总经理 | 2014.04-2021.12 | 55.36 | 9.43 | 1.83 | 66.62 | 否 | 0 | |
江水月 | 党委副书记 | 2018.07-2021.12 | 49.82 | 8.96 | 0.00 | 58.78 | 否 | 0 | |
吴建明 | 党委委员、纪委书记 | 2016.06-2021.12 | 44.29 | 8.96 | 0.00 | 53.25 | 否 | 0 | |
刘传刚 | 党委委员、副总经理 | 2016.01-2020.07 | 25.83 | 2.41 | 0.95 | 29.19 | 否 | 0 | |
魏云 | 党委委员、副总经理 | 2019.11-2021.12 | 44.29 | 7.80 | 0.29 | 52.38 | 否 | 0 | |
郑晓鹏 | 党委委员、副总经理 | 2020.07至今 | 22.14 | 4.61 | 0.00 | 26.75 | 否 | 0 | |
备注:1、上表披露薪酬为2020年度税前薪酬。其中第(1)项由福州市财政局核定。 2、应付薪酬包括2020年度基本年薪和绩效年薪。 |